Вашата кошница е празна!
Таблици с размери
ТАБЛИЗА С РАЗМЕРИ НА МЪЖКИ АРТИКУЛИ |
Номерация |
XS 42 |
S 44 |
M 46 |
L 48 |
XL 50/52 |
XXL 54/56 |
XXXL 58/60 |
Ръст | 164 | 172 168 |
168 | 176 172 |
172 | 180 176 |
176 | 184 180 |
180 | 188 184 |
184| 192 188 |
188 | 196 192 |
Гръдна обиколка | 82 | 88 85 |
88 | 94 91 |
94 | 100 97 |
100 | 106 103 |
106 | 112 109 |
112 | 118 115 |
118 | 124 121 |
Обиколка на талията | 63 | 69 66 |
69 | 75 72 |
75 | 81 78 |
81 | 87 84 |
87 | 93 90 |
93 | 99 96 |
99 | 105 102 |
Горна част на ханша | 71 | 77 74 |
77 | 83 80 |
83 | 89 86 |
89 | 95 92 |
95 | 101 98 |
101 | 107 104 |
107 | 113 110 |
Долна част на ханша | 78 | 84 81 |
84 | 90 87 |
90 | 96 93 |
96 | 102 99 |
102 | 108 105 |
108 | 114 111 |
114 | 120 117 |
Вътрешен шеф | 76 | 77 76.5 |
78 | 79 78.5 |
80 | 81 80.5 |
82 | 83 82.5 |
84 | 85 74.5 |
86 | 87 86.5 |
88 | 89 88.5 |
ТАБЛИЗА С РАЗМЕРИ НА ДАМСКИ АРТИКУЛИ |
Номерация |
XS 42 |
S 44 |
M 46 |
L 48 |
XL 50/52 |
XXL 54/56 |
Височина | 168 | 168 | 170 | 170 | 172 | 174 |
Дължина на панталона | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 111 |
Гръдна обиколка | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 112 |
Обиколка на талията | 66 | 70 | 74 | 78 | 86 | 94 |
Обиколка на ханша | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 |
Дължина на ръцете | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 63 |